UN EQUIPO SIN ALMA
El Bicho derrotó por 1-0 a Estudiantes con un bombazo del Keko Villalva (PT 32m) y cortó una racha de tres derrotas consecutivas. En tanto, el Pincha no pudo repetir el festejo obtenido contra Racing
El único gol del cotejo lo convirtió el delantero Daniel Villalba -ex River Plate- a los 31 minutos del primer tiempo.
Con este resultado, Argentinos suma 17 unidades y volvió a ganar luego de tres derrotas: ante el líder Newell`s Old Boys (2-0), Belgrano de Córdoba (3-1) y Atlético de Rafaela (1-0).
Mientras que Estudiantes se quedó en 16 puntos, 10 menos que el Leproso y no pudo seguir por la buena senda, ya que venía de superar a Racing Club (1-0).
Viernes 18 de Octubre de 2013, 18:30hs.
1
0
| 22 | Pablo A. Migliore | |
| 36 | Walter O. Serrano | |
| 27 | Franco Flores | ![]() |
| 15 | Diego Barisone | |
| 14 | José L. Palomino | ![]() |
| 7 | Rodrigo Gómez | |
| 19 | Sergio Vittor | |
| 8 | Santiago Nagüel | |
| 18 | Lucas N. Rodríguez | |
| 17 | Daniel A. Villalva | |
| 25 | Hernán Boyero | |
| DT: Ricardo Caruso Lombardi | ||
| Gerónimo Rulli | 28 | |
| Leonardo R. Jara | 18 | |
| Santiago Vergini | 23 | |
| Leandro Desábato | 2 | |
| Jonathan C. Silva | 3 | |
| Román F. Martínez | 6 | |
| Gastón Gil Romero | 5 | |
![]() | Israel Damonte | 14 |
| Jorge Luna | 17 | |
| Franco Jara | 29 | |
| Guido Carrillo | 9 | |
| DT: Mauricio Pellegrino | ||
Suplentes








No hay comentarios:
Publicar un comentario